<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>days of linnchord &#187; ruby</title>
	<atom:link href="http://linnchord.net/archives/tag/ruby/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linnchord.net</link>
	<description>南台静坐 : : :</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 02:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ruby Hacking Guide中文版</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/368.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/368.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[存照]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ruby Hacking Guide （简称RHG），是青木峰郎创作的一本剖析ruby实现的书。Javaeye.com目前有几位在翻译成中文版 http://www.javaeye.com/wiki/Ruby_Hacking_Guide/1262-chinese-version-of-the-ruby-hacking-guide 了解一下语言的实现无疑对编码有很大的助益，关注。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i.loveruby.net/ja/rhg/book" target="_blank">Ruby Hacking Guide</a> （简称RHG），是青木峰郎创作的一本剖析ruby实现的书。Javaeye.com目前有几位在翻译成中文版</p>
<p><a title="http://www.javaeye.com/wiki/Ruby_Hacking_Guide/1262-chinese-version-of-the-ruby-hacking-guide" href="http://www.javaeye.com/wiki/Ruby_Hacking_Guide/1262-chinese-version-of-the-ruby-hacking-guide">http://www.javaeye.com/wiki/Ruby_Hacking_Guide/1262-chinese-version-of-the-ruby-hacking-guide</a></p>
<p>了解一下语言的实现无疑对编码有很大的助益，关注。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my first ruby code</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/26.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2007/02/my-first-ruby-code/</guid>
		<description><![CDATA[快放假了，工作终于少了下来，一口气看了几篇ruby文档，凑了一个小程序玩玩。 Ruby in Twenty Minutes Ruby From Other Languages try ruby! funny ruby code in intype]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>快放假了，工作终于少了下来，一口气看了几篇ruby文档，凑了一个小程序玩玩。</p>
<ul class="recommend">
<li><a href="http://www.ruby-lang.org/en/documentation/quickstart/" target="_blank">Ruby in Twenty Minutes</a></li>
<li><a href="http://www.ruby-lang.org/en/documentation/ruby-from-other-languages/" target="_blank">Ruby From Other Languages</a></li>
<li><a href="http://tryruby.hobix.com/" target="_blank">try ruby!</a></li>
</ul>
<p>funny ruby code in <a target="_blank" href="http://intype.info/">intype</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/linnchord/391872533/"><img alt="" src="http://farm1.static.flickr.com/162/391872533_dd2bbf91ec.jpg?v=0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try Ruby!</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/62.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 22:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[好玩的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/07/try-ruby/</guid>
		<description><![CDATA[Try Ruby! (in your browser) 一个有趣的应用，在web界面上提供了一个类似shell的东东，让你可以使用ruby语言进行简单交互。并且还提供了一个基础的ruby指南教程，通过简单的描述和互动操作，让你在很短的时间内熟悉ruby语言的基本功能。 大约一共有9个教程，页面上说的是需要15分钟，不过我花了1个多小时完成，15分钟稍微夸张了一点。 整个应用是采用ajax构建，界面操作非常友好，还带有较强动感切换效果，以至于我开始以为是flash构建的。看来现在flex跟着ajax屁股后面，为RIA摇旗呐喊，也是不无道理的。 ruby确实是一个很有意思的语言，代码简洁优美，效率很高。不过有些地方语法感觉过于简略了点，容易导致理解上的障碍，不知道是不是习惯问题。 有机会还可以看看ROR啊，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tryruby.hobix.com/" class="en">Try Ruby! (in your browser)</a></p>
<p>一个有趣的应用，在web界面上提供了一个类似shell的东东，让你可以使用ruby语言进行简单交互。并且还提供了一个基础的ruby指南教程，通过简单的描述和互动操作，让你在很短的时间内熟悉ruby语言的基本功能。</p>
<p>大约一共有9个教程，页面上说的是需要15分钟，不过我花了1个多小时完成，15分钟稍微夸张了一点。</p>
<p>整个应用是采用ajax构建，界面操作非常友好，还带有较强动感切换效果，以至于我开始以为是flash构建的。看来现在flex跟着ajax屁股后面，为RIA摇旗呐喊，也是不无道理的。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200607/try_ruby_00.jpg" alt="try ruby!" /></p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200607/try_ruby_01.jpg" alt="try ruby!" /></p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200607/try_ruby_02.jpg" alt="try ruby!" /></p>
<p>ruby确实是一个很有意思的语言，代码简洁优美，效率很高。不过有些地方语法感觉过于简略了点，容易导致理解上的障碍，不知道是不是习惯问题。</p>
<p>有机会还可以看看ROR啊，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

