<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>days of linnchord &#187; 好玩的</title>
	<atom:link href="http://linnchord.net/archives/category/joy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linnchord.net</link>
	<description>南台静坐 : : :</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 05:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>魔兽世界 风暴前夕 to 燃烧的远征</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/12.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 00:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[魔兽世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2007/06/%e9%ad%94%e5%85%bd%e4%b8%96%e7%95%8c-%e9%a3%8e%e6%9a%b4%e5%89%8d%e5%a4%95-to-%e7%87%83%e7%83%a7%e7%9a%84%e8%bf%9c%e5%be%81/</guid>
		<description><![CDATA[燃烧的远征终于来临&#8230;&#8230; 方法 安装魔兽世界&#8220;风暴前夕&#8221;&#8230;&#8230;可怜别人风暴都过完了我们还在&#8220;前夕&#8221;&#8230;&#8230; 到台服注册帐号免费体验&#8230;&#8230; 下载台服补丁覆盖到安装目录&#8212;请先备份覆盖的两个文件以便恢复 OK 开始远征&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>燃烧的远征终于来临&hellip;&hellip;</p>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/WoWScrnShot_062107_230925.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/WoWScrnShot_062107_232945.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/WoWScrnShot_062107_233315.jpg" /></p>
<p>方法</p>
<ul>
<li>安装魔兽世界&ldquo;<a href="http://www.wowchina.com/">风暴前夕</a>&rdquo;&hellip;&hellip;可怜别人风暴都过完了我们还在&ldquo;前夕&rdquo;&hellip;&hellip;</li>
<li>到<a href="https://signup.wowtaiwan.com.tw/09Accountmgmt/CreateTrialAccount/index.asp">台服注册帐号</a>免费体验&hellip;&hellip;</li>
<li><a href="http://bbs.game.mop.com/attachment.php?aid=254172">下载台服补丁</a>覆盖到安装目录&mdash;请先备份覆盖的两个文件以便恢复</li>
<li>OK 开始远征&hellip;&hellip;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wowchina.com reload</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/16.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/16.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[优美的]]></category>
		<category><![CDATA[魔兽世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2007/06/wowchinacom-reload/</guid>
		<description><![CDATA[wowchina.com改版了。 基于linux/php的CMS系统构建； 网站重建是抛弃型的，原有网站和内容完全放弃（原有网站变为old.wowchina.com）； 基于web标准模式构建&#8212;&#8212;基本放弃了原有的table布局&#8212;&#8212;可以预计下一次改版可以实现无缝迁移了； 集成jquery框架，估计用于标签切换，新闻下滑预览等； 设计细节非常漂亮；]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wowchina.com">wowchina.com</a>改版了。</p>
<ul>
<li>基于linux/php的CMS系统构建；</li>
<li>网站重建是抛弃型的，原有网站和内容完全放弃（原有网站变为old.wowchina.com）；</li>
<li>基于web标准模式构建&mdash;&mdash;基本放弃了原有的table布局&mdash;&mdash;可以预计下一次改版可以实现无缝迁移了；</li>
<li>集成jquery框架，估计用于标签切换，新闻下滑预览等；</li>
<li>设计细节非常漂亮；</li>
</ul>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/wowchina.home.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/wowchina.news.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/wowchina.active.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="http://linnchord.net/upload/200706/wowchina.bbs.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a great video for web</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/28.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[阅读]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2007/02/a-great-video-for-web/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doubanclaim4e9d4b8fc0e690df</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/38.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/38.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[豆瓣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/11/doubanclaim4e9d4b8fc0e690df/</guid>
		<description><![CDATA[这是什么？我在这里输入这个字符串，豆瓣会检测到这段字符，然后就能表明我对这个blog的拥有权……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是什么？我在这里输入这个字符串，豆瓣会检测到这段字符，然后就能表明我对这个blog的拥有权……</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/111/304081485_14288d0b7e_o.gif" width="400" height="189" alt="douban  has blog" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kuler.adobe</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/39.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[优美的]]></category>
		<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/11/kuleradobe/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe推出基于Flash的配色工具，作界面配色的时候可以参考，上面还有其他人的配色方案，有评分——基本上可以认为是一个类web2.0应用——可以选一个喜欢的就ok，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe推出基于Flash的配色工具，作界面配色的时候可以参考，上面还有其他人的配色方案，有评分——基本上可以认为是一个类web2.0应用——可以选一个喜欢的就ok，呵呵。</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/121/303924445_1c8f8c1709_o.jpg" width="500" height="369" alt="kuler2" /></p>
<p><img src="http://static.flickr.com/115/303924444_40fb693829_o.jpg" width="500" height="369" alt="kuler1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曾经魂牵梦萦的编辑器即将完成Win版本-intype</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/45.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[intype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/11/%e6%9b%be%e7%bb%8f%e9%ad%82%e7%89%b5%e6%a2%a6%e8%90%a6%e7%9a%84%e7%bc%96%e8%be%91%e5%99%a8%e5%8d%b3%e5%b0%86%e5%ae%8c%e6%88%90win%e7%89%88%e6%9c%ac-intype/</guid>
		<description><![CDATA[凡是看过ROR演示视频的人，除了对ROR开发效率的赞叹外，应该都对演示中的那个编辑器TextMate有深刻印象。我作为一个极度懒散并因此极度追求易用性的人，对于此款编辑器更是魂牵梦萦…… 此款编辑器竟然只有MAC版本，这对我来说简直就是噩耗！长久以来，我苦苦寻觅类似功能的编辑器，但是一无所获…… intype的到来使我有久旱逢甘露之感，虽然发布时间还不知何时，我还是第一时间提交我的email，希望能最快获得测试版本，也同时表示我的支持……再次陷入长久的期待……感觉似乎比WOW资料片更为迫切啊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>凡是看过<a href="http://media.rubyonrails.org/video/rails_take2_with_sound.mov" target="_blank">ROR演示视频</a>的人，除了对ROR开发效率的赞叹外，应该都对演示中的那个编辑器<a href="http://macromates.com/" target="_blank">TextMate</a>有深刻印象。我作为一个极度懒散并因此极度追求易用性的人，对于此款编辑器更是魂牵梦萦……</p>
<p>此款编辑器竟然只有MAC版本，这对我来说简直就是噩耗！长久以来，我苦苦寻觅类似功能的编辑器，但是一无所获……</p>
<p><a href="http://intype.info/" target="_blank">intype</a>的到来使我有久旱逢甘露之感，虽然发布时间还不知何时，我还是第一时间提交我的email，希望能最快获得测试版本，也同时表示我的支持……再次陷入长久的期待……感觉似乎比WOW资料片更为迫切啊 <img src='http://linnchord.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/linnchord/287358978/" target="_blank"><img src="http://static.flickr.com/106/287358978_f375cd60f7.jpg?v=0" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.rubyonrails.org/video/rails_take2_with_sound.mov" length="54364199" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>WOW Blackrock Depths</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/46.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[魔兽世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/10/wow-blackrock-depths/</guid>
		<description><![CDATA[昨天做了黑石深渊救公主的任务，虽然是第二次过，不过只很久前有牛人带过一次，基本为FARM，所以这算是第一次K，装备也一般，配合还是不错，值得记念。 btw: 1区-安威玛尔-牛老太爷]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天做了黑石深渊救公主的任务，虽然是第二次过，不过只很久前有牛人带过一次，基本为FARM，所以这算是第一次K，装备也一般，配合还是不错，值得记念。</p>
<p>btw: 1区-安威玛尔-牛老太爷 </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/linnchord/283521690/" target="_blank" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/106/283521690_a324a3291f.jpg?v=0" alt="WOW Blackrock Depths" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experience of Wii</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/48.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[优美的]]></category>
		<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[存照]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/10/experience-of-wii/</guid>
		<description><![CDATA[如何展现用户的体验？这是一个非常有力的参考！ http://uk.wii.com/exp/ btw:我和callaly一致认为，我们需要这样一台能给我们带来如此非凡体验的游戏机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如何展现用户的体验？这是一个非常有力的参考！</p>
<p><a href="http://uk.wii.com/exp/" alt="experience Wii" target="_blank">http://uk.wii.com/exp/</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/linnchord/283248878/" title="Photo Sharing" target="_blank"><img src="http://static.flickr.com/111/283248878_ec3122058a_o.png" width="450" height="453" alt="experience Wii" /></a></p>
<p>btw:我和callaly一致认为，我们需要这样一台能给我们带来如此非凡体验的游戏机。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxthon预览</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/54.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[优美的]]></category>
		<category><![CDATA[体验]]></category>
		<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[Maxthon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/08/maxthon%e9%a2%84%e8%a7%88/</guid>
		<description><![CDATA[Maxthon（遨游）是流行的基于IE内核的浏览器，目前官方版本为1.5.6，最新测试预览版本为2.0.0.6363 。 记得最早常用的多窗口浏览器是Netcaptor，当时还是99年刚毕业，这个老外的产品已经很成熟了， 也很好用。当时Maxthone的前身还叫MyIE，才推出，产品不够成熟，界面也花里胡哨，bug也多，只试用了一下就没用了，不过也许是基于国产的情节吧，一直也有所关注。 后来MyIE改名为Maxthon，推出新版本，我又下载试用了一下，感觉似乎好很多，性能比较稳定了，不过实在不喜欢当时的界面，所提供的皮肤也不喜欢，插件功能一大堆，有用的没有几个，花里胡哨，总感觉不爽，所以就一直用着Netcaptor和Firefox。这种情况直到名叫Default2和Windstripe的皮肤出来，我才觉得比较合适了，再把界面上的插件一阵删除，只留下一般基本功能，足够简洁，这才开始正式用上了Maxthon。 进入到2006年，随着微软更新了几个IE补丁，导致Maxthon的程序冲突，这个问题一直没有得到完全解决。直到现在，官方的正式版本仍然存在不时的冲突，down机时有发生。没有办法，只好又换用Firefox，对于不兼容的网站就通过IE Tab插件浏览。 前一段时间，听说Maxthon推出2.0测试版本，不过需要推荐什么的才能使用，也没有闲情去找什么推荐，IE7.0Beta3还是用的不错的。不过也由此而知，为什么正式版的程序bug长时间没有得到彻底解决，都去开发新版去了吧，毕竟IE7压近，形势紧迫啊，老版本将就将就也就顾不得了……不过也不知道会因此失去多少用户…… 上周Maxthon2.0.0.6363开放了公测，可以不需要推荐随意注册使用了，我下载了来试用，改进颇多，看得出是下了大功夫的，怪不得花了这么些事件才半遮半掩的露一小脸出来，呵呵。 改进的地方很多，且有不少出彩之处，且一一道来。 1. 界面 这一版的界面较以前有较大的改变，默认界面下，windows标题栏会被隐藏，通过切换按钮可以开启。 我喜欢简洁紧凑的外观，调整了一下工具栏，不过菜单栏似乎是不能随意拖动的，也没有可拖放的浮动栏。 皮肤也是可以换的，除了皮肤还可以更换样式（style），不过目前皮肤只有一种，暂时还没看出来两者有何区别，我比较喜欢Office2003的样式。不过目前样式的选择无法保留，一旦重启浏览器就恢复到默认状态了。 收藏夹的设计比以前好多了，特别是几个功能切换的tab的处理，主要是模仿微软的新的风格，总算是不错，以前这里的处理是比较糟糕的，我是统统隐藏掉，免得影响视觉观瞻。 但是比较疑惑的是旁边的那根点虚线，和总体风格实在不符，不知道为什么这么设计。 2. 收藏 收藏功能的改进，是新版Maxthon的一个亮点，提供了一些强大而且非常方便的功能。 通过帐号登录，Maxthon会把收藏夹在服务器端自动保存，在不同PC上登录，可以共享同一个帐号的收藏夹，并且具备版本控制功能，当发生修改以后，会自动提示操作，非常方便。 新增的收藏夹管理器，可以方便的管理修改收藏夹内容，类似Firefox的功能。 “检查链接”是一个让人惊喜的功能，他能够检查清除你长时间积累的收藏夹中的无效链接，帮你保持收藏夹的有效性，非常实用！不过这个功能好像有一些bug，部分能够正常访问的网站也会被检测为无效，希望正式版的时候能够修正。 “更新网站图标”也是一个非常不错的功能，IE默认只有在你第一次收藏浏览一个网站的时候才会把网站的图标列入收藏夹，如果丢失或者重装机子，就不能再看到图标了。这个功能就是检测收藏夹中所有网站的站点图标，使你能够正常查看。不过这个功能似乎只检测标准的网站根目录下favoicon.ico文件，部分网站在网页中定义的图标就不能查看了，希望正式版的时候能增强这个功能。另外这个功能中的Advanced选项仅仅是查看网站目录而已，似乎并没有什么作用，进度条到最后就停止不动，也没有完成提示，估计是功能还没有完全开发完成吧。 关于收藏还有一个功能，就是原本默认在浏览器工具条上显示收藏夹中链接目录的收藏内容，现在可以任意指定显示收藏夹中任何一个目录的内容，当然你也可以指定显示Root也就是收藏夹的所有内容，非常实用。 3. 代理 Maxthon以前的代理功能是很简单的，新版中做了很多增强，提供了代理服务器的导入、切换、规则编辑等等。但是导入的格式需要采用xml格式，这个格式源文件从哪里来呢？总的来说该有的功能都有了，但是不太方便。借鉴其他一些浏览器的做法，最好在Maxthon自己的服务器上提供代理服务器列表，用户可选择下载，这样不需要用户自己寻找代理源并操作导入，会方便很多。 4. 广告屏蔽 现在垃圾广告满天飞，无奇不有，层出不穷，屏蔽网络广告似乎已经成为浏览器的必备功能了。Maxthon的广告屏蔽功能包括指定内容屏蔽和根据正则表达式屏蔽两种功能。在我试用的时候，尝试随意屏蔽了PageThink的部分内容，但是当我删除规则重新刷新的时候却仍然无法恢复显示，最后才发现需要重新启动浏览器才有效……急了我好半天。 5. 配置 Maxthon的配置项，也修改为了网页形式，界面更美观亲切，这也是一种趋势。 6. 其他 还有其他一些功能，例如标签预览式切换，浏览器锁定功能，浏览页面的缩放功能，RSS的阅读功能等，还有一些未开发完成或者未开放的功能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxthon.com/" target="_blank">Maxthon</a>（遨游）是流行的基于IE内核的浏览器，目前官方版本为1.5.6，最新测试预览版本为2.0.0.6363   。</p>
<p>记得最早常用的多窗口浏览器是<a href="http://www.netcaptor.com/" target="_blank">Netcaptor</a>，当时还是99年刚毕业，这个老外的产品已经很成熟了， 也很好用。当时Maxthone的前身还叫MyIE，才推出，产品不够成熟，界面也花里胡哨，bug也多，只试用了一下就没用了，不过也许是基于国产的情节吧，一直也有所关注。</p>
<p>后来MyIE改名为Maxthon，推出新版本，我又下载试用了一下，感觉似乎好很多，性能比较稳定了，不过实在不喜欢当时的界面，所提供的<a href="http://res.maxthon.com/" target="_blank">皮肤</a>也不喜欢，插件功能一大堆，有用的没有几个，花里胡哨，总感觉不爽，所以就一直用着Netcaptor和Firefox。这种情况直到名叫Default2和Windstripe的皮肤出来，我才觉得比较合适了，再把界面上的插件一阵删除，只留下一般基本功能，足够简洁，这才开始正式用上了Maxthon。</p>
<p>进入到2006年，随着微软更新了几个IE补丁，导致Maxthon的程序冲突，这个问题一直没有得到完全解决。直到现在，官方的正式版本仍然存在不时的冲突，down机时有发生。没有办法，只好又换用Firefox，对于不兼容的网站就通过IE Tab插件浏览。</p>
<p>前一段时间，听说Maxthon推出2.0测试版本，不过需要推荐什么的才能使用，也没有闲情去找什么推荐，IE7.0Beta3还是用的不错的。不过也由此而知，为什么正式版的程序bug长时间没有得到彻底解决，都去开发新版去了吧，毕竟IE7压近，形势紧迫啊，老版本将就将就也就顾不得了……不过也不知道会因此失去多少用户……</p>
<p>上周<a href="http://download.pchome.net/internet/browser/myie2/myie2/26001.html" target="_blank">Maxthon2.0.0.6363</a>开放了公测，可以不需要推荐随意注册使用了，我下载了来试用，改进颇多，看得出是下了大功夫的，怪不得花了这么些事件才半遮半掩的露一小脸出来，呵呵。</p>
<p>改进的地方很多，且有不少出彩之处，且一一道来。</p>
<p><strong>1. 界面</strong></p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_preview_all.gif" alt="Maxthon界面全览" /></p>
<p>这一版的界面较以前有较大的改变，默认界面下，windows标题栏会被隐藏，通过切换按钮可以开启。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_switch_title_bar.gif" alt="Maxthon标题栏切换" /></p>
<p>我喜欢简洁紧凑的外观，调整了一下工具栏，不过菜单栏似乎是不能随意拖动的，也没有可拖放的浮动栏。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_my_toolbar.gif" alt="调整后的工具栏" /></p>
<p>皮肤也是可以换的，除了皮肤还可以更换样式（style），不过目前皮肤只有一种，暂时还没看出来两者有何区别，我比较喜欢Office2003的样式。不过目前样式的选择无法保留，一旦重启浏览器就恢复到默认状态了。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_switch_style.gif" alt="皮肤、样式切换" /></p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_toolbar_office2003.gif" alt="office2003样式" /></p>
<p>收藏夹的设计比以前好多了，特别是几个功能切换的tab的处理，主要是模仿微软的新的风格，总算是不错，以前这里的处理是比较糟糕的，我是统统隐藏掉，免得影响视觉观瞻。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark.gif" alt="收藏夹外观" /> <img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark_old.gif" alt="旧版Maxthon收藏夹外观" /></p>
<p>但是比较疑惑的是旁边的那根点虚线，和总体风格实在不符，不知道为什么这么设计。</p>
<p><strong>2. 收藏	</strong></p>
<p>收藏功能的改进，是新版Maxthon的一个亮点，提供了一些强大而且非常方便的功能。</p>
<p>通过帐号登录，Maxthon会把收藏夹在服务器端自动保存，在不同PC上登录，可以共享同一个帐号的收藏夹，并且具备版本控制功能，当发生修改以后，会自动提示操作，非常方便。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark_upload.gif" alt="收藏夹服务器端保存" width="300" height="224" /></p>
<p>新增的收藏夹管理器，可以方便的管理修改收藏夹内容，类似Firefox的功能。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark_manager.gif" alt="收藏夹管理器" width="430" height="351" /></p>
<p>“检查链接”是一个让人惊喜的功能，他能够检查清除你长时间积累的收藏夹中的无效链接，帮你保持收藏夹的有效性，非常实用！不过这个功能好像有一些bug，部分能够正常访问的网站也会被检测为无效，希望正式版的时候能够修正。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark_checklink.gif" alt="收藏夹检查链接" width="360" height="262" /></p>
<p>“更新网站图标”也是一个非常不错的功能，IE默认只有在你第一次收藏浏览一个网站的时候才会把网站的图标列入收藏夹，如果丢失或者重装机子，就不能再看到图标了。这个功能就是检测收藏夹中所有网站的站点图标，使你能够正常查看。不过这个功能似乎只检测标准的网站根目录下favoicon.ico文件，部分网站在网页中定义的图标就不能查看了，希望正式版的时候能增强这个功能。另外这个功能中的Advanced选项仅仅是查看网站目录而已，似乎并没有什么作用，进度条到最后就停止不动，也没有完成提示，估计是功能还没有完全开发完成吧。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark_icon.gif" alt="收藏夹图标" width="286" height="260" /></p>
<p>关于收藏还有一个功能，就是原本默认在浏览器工具条上显示收藏夹中链接目录的收藏内容，现在可以任意指定显示收藏夹中任何一个目录的内容，当然你也可以指定显示Root也就是收藏夹的所有内容，非常实用。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_bookmark_root.gif" alt="收藏夹工具条" width="216" height="178" /></p>
<p><strong>3. 代理</strong></p>
<p>Maxthon以前的代理功能是很简单的，新版中做了很多增强，提供了代理服务器的导入、切换、规则编辑等等。但是导入的格式需要采用xml格式，这个格式源文件从哪里来呢？总的来说该有的功能都有了，但是不太方便。借鉴其他一些浏览器的做法，最好在Maxthon自己的服务器上提供代理服务器列表，用户可选择下载，这样不需要用户自己寻找代理源并操作导入，会方便很多。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_proxy.gif" alt="代理" width="577" height="426" /></p>
<p><strong>4. 广告屏蔽</strong></p>
<p>现在垃圾广告满天飞，无奇不有，层出不穷，屏蔽网络广告似乎已经成为浏览器的必备功能了。Maxthon的广告屏蔽功能包括指定内容屏蔽和根据正则表达式屏蔽两种功能。在我试用的时候，尝试随意屏蔽了PageThink的部分内容，但是当我删除规则重新刷新的时候却仍然无法恢复显示，最后才发现需要重新启动浏览器才有效……急了我好半天。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_ad_content.gif" alt="网页内容屏蔽" width="416" height="444" /></p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_ad_reg.gif" alt="正则屏蔽" width="420" height="365" /></p>
<p><strong>5. 配置</strong></p>
<p>Maxthon的配置项，也修改为了网页形式，界面更美观亲切，这也是一种趋势。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_config.gif" alt="配置界面" width="524" height="384" /></p>
<p><strong>6. 其他</strong></p>
<p>还有其他一些功能，例如标签预览式切换，浏览器锁定功能，浏览页面的缩放功能，RSS的阅读功能等，还有一些未开发完成或者未开放的功能。</p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_switch.gif" alt="标签预览式切换" width="448" height="340" /></p>
<p><img src="http://linnchord.net/upload/200608/maxthon_account_lock.gif" alt="帐号锁定" width="185" height="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linnchord.net/archives/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不一样的3D游戏</title>
		<link>http://linnchord.net/archives/55.html</link>
		<comments>http://linnchord.net/archives/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnchord</dc:creator>
				<category><![CDATA[优美的]]></category>
		<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[刺客的信条]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linnchord.net/2006/08/%e4%b8%8d%e4%b8%80%e6%a0%b7%e7%9a%843d%e6%b8%b8%e6%88%8f/</guid>
		<description><![CDATA[网上看到一个3D游戏的介绍，据说在E3上获得最佳动作游戏奖。我一向对3D动作游戏不感冒，不过这个游戏画面美仑美奂，风格独特，看上去虽然也是模拟真实，但更具水彩画风。这是UBI为PS3和XBOX360准备的，看来PC用户无缘了。 我一直觉得目前3D技术还远不到写真的地步，更何况视觉的美感原不是必须通过真实来表达。目前众多游戏言必3D，技术又不到家，做的不伦不类，让玩家看了败坏心情，失望之至。 最新推出的经典单机游戏《轩辕剑5》，这已经是轩辕剑系列的第3部3D之作了，界面虽比前两部稍有进步，但仍不如人意——从轩辕剑3以后，大宇开始采用3D引擎，我就再也没有打通过轩辕剑了，都是浅尝则止。看着多边形的脑袋，木呆呆的人和木呆呆的环境，活像斧头劈出来的，实在没有兴趣玩下去啊。 还有龙与地下城Online，坦白的讲，毕竟比WOW后推出，3D技术进步不少，部分细节和人物刻画效果要强于WOW。但是如果不特别观察细节，从视觉整体来看，总给人不协调的感觉，画面生硬，远赶不上WOW的整体视觉效果，这只能说明设计师功力不够，缺乏总体把握能力。 说了这么多，还是来欣赏一下《刺客的信条》的画面吧。]]></description>
